


編號 | 類目 | 亮度 | 視角(水平/垂直) | 波長 | 測試條件 | |||
1 | 紅LED | 180~220MCD | 120°±5° | 620-625nm | 25℃,20mA | |||
2 | 綠LED | 650~750MCD | 120°±5° | 520-525nm | 25℃,20mA | |||
3 | 藍LED | 90~110MCD | 120°±5° | 465-470nm | 25℃,20mA | |||
LED 芯片 | ||||||||
編號 | LED 構成 | 類型 | ||||||
1 | SMD | SMD 3528 | ||||||
Specifications | ||||||||
1 | 點間距 | 5mm | ||||||
2 | 驅動模式 | 恒流1/8掃 | ||||||
3 | 驅動 IC | MBI5024 | ||||||
4 | 模組分辨率 | W32點×H16點 | ||||||
5 | 模組像素 | 512 dots | ||||||
6 | 模組尺寸 | 320*160mm | ||||||
7 | 箱體尺寸(寬X高) | 640*640mm | ||||||
8 | 箱體分辨率 | 64dots*64dots | ||||||
9 | 模組數量 | 8pcs | ||||||
10 | 像素密度 | 10,000 點/㎡ | ||||||
11 | 材質 | 鐵箱 | ||||||
12 | 箱體重量 | 8.8KG | ||||||
13 | 亮度 | 850-1000cd/㎡ | ||||||
14 | 視角 | 水平140°,垂直140° | ||||||
15 | 最小觀看距離 | ≥10米 | ||||||
16 | 灰度級數 | 16bit | ||||||
17 | 顏色 | 281 Trillion | ||||||
18 | 刷新率 | 1920HZ | ||||||
19 | 換幀頻率 | 60fps | ||||||
20 | 輸入電壓 | AC220V/50Hz or AC110V/60Hz | ||||||
21 | 功耗(最大/平均) | 280/100 W/㎡ | ||||||
22 | 屏體重量 | 24kg/㎡ | ||||||
23 | 平均無故障時間 | >10,000 小時 | ||||||
24 | 使用壽命 | ≥100,000 小時 | ||||||
25 | IP防護等級(前/后) | IP65/IP43 | ||||||
26 | 溫度 | ﹣20℃~+60℃or﹣40℃~+60℃ | ||||||
27 | 濕度 | 10%-90%RH | ||||||
28 | 操作系統 | Colorlight or Linsn | ||||||
29 | 源代碼兼容性(采用視頻處理器) | AV,DVI,HDMI,SDI,S-Video,YPbPr. | ||||||
CopyRight ? 2019 江蘇亮彩電子有限公司 蘇ICP備案:蘇ICP備2022042462號-1